16 марта 2025 года в Украине прогнозируется разнообразная погода в областных центрах. Давайте подробнее рассмотрим, какой будет погода в разных городах Украины сегодня.
Погода в областных центрах Украины
| Город | Температура | Погода |
|---|---|---|
| Киев | 1°..+6° | Нормальная облачность |
| Харьков | 0°..+9° | Сплошная облачность |
| Днепр | +3°..+13° | Сплошная облачность, мелкий дождь |
| Одесса | +4°..+13° | Сплошная облачность |
| Донецк | +4°..+20° | Сплошная облачность |
| Запорожье | +4°..+17° | Сплошная облачность, мелкий дождь |
| Львов | -4°..+4° | Ясно |
| Кривой Рог | +2°..+11° | Сплошная облачность, мелкий дождь |
| Николаев | +3°..+15° | Сплошная облачность |
| Мариуполь | +6°..+23° | Сплошная облачность |
| Луганск | +5°..+21° | Облачность с прояснениями |
| Макеевка | +4°..+20° | Сплошная облачность |
| Севастополь | +7°..+23° | Облачность с прояснениями |
| Винница | -3°..+6° | Сплошная облачность |
| Симферополь | +7°..+23° | Облачность с прояснениями |
| Херсон | +3°..+16° | Сплошная облачность |
| Полтава | -1°..+7° | Сплошная облачность |
| Чернигов | -4°..+7° | Ясно |
| Черкассы | -1°..+6° | Облачность с прояснениями |
| Сумы | -4°..+7° | Облачность с прояснениями |
| Горловка | +4°..+19° | Сплошная облачность |
| Житомир | -3°..+6° | Облачность с прояснениями |
| Каменское | +1°..+10° | Сплошная облачность, дождь |
| Хмельницкий | -3°..+5° | Облачность с прояснениями |
| Кропивницкий | 0°..+8° | Сплошная облачность |
| Ровно | -5°..+6° | Ясно |
| Черновцы | -2°..+6° | Сплошная облачность |
| Кременчуг | 0°..+6° | Сплошная облачность |
| Тернополь | -3°..+4° | Облачность с прояснениями |
| Ивано-Франковск | -4°..+5° | Сплошная облачность, мелкий дождь |
| Луцк | -4°..+6° | Ясно |
| Белая Церковь | -3°..+7° | Облачность с прояснениями |
| Краматорск | +3°..+18° | Сплошная облачность |
| Мелитополь | +6°..+22° | Облачность с прояснениями |
| Керчь | +7°..+18° | Облачность с прояснениями |
| Никополь | +4°..+15° | Облачность с прояснениями |
Таким образом, погода в Украине 16 марта демонстрирует яркие контрастные температуры и различные атмосферные явления в разных регионах. Готовьтесь к изменениям, ведь весна уже совсем близко!
